Tijelo- kirurgija
Povećanje grudi implantatima | 4645€ (34995,43 kn) |
Povećanje grudi vlastitim masnim tkivom | 4645 – 6636€ (34995,43 – 49998,942 kn) |
Podizanje grudi / Mastopeksija | 3981€ (29994,84 kn) |
Podizanje grudi implantatima / Augmentopeksija) | 5972€ (44996,03 kn) |
Smanjivanje grudi / Redukcijska mamoplastika) | 4645€ (34997,75 kn) |
Smanjivanje muških grudi / Korekcija ginekomastije | 2389€ (17999,92 kn) |
Brazilian butt lift(BBL) / Povećanje stražnjice vlastitim masnim tkivom | 6636€ (49991,41kn) |
Abdominoplastika | 5308€ (39993,13 kn) |
Liposukcija | od 3318€ (od 24999,47 kn) |
Korekcija uvučenih bradavica | 995€ (7496,83 kn) |
Korekcija veličine areola | 1858€ (13999,10 kn) |
Korekcija stidnih usana / Labioplastika | 1327€ (9998,28 kn) |
Rekonstrukcija djevičnjaka / Himenoplastika | 1327€ (9998,28 kn) |
Konzultacijski pregled za estetsku kirurgiju | 66€ (497,28 kn) |
Ekscizija madeža | 132-265€ (994,55-1996,64 kn) |
Ekscizija kožne promjene sa lokalnim režnjem | 398€ (2998,73 kn) |
Ekscizija ostalih kožnih promjena | 199€ (1499,37 kn) |
Dekompresija karpalnog tunela | 929€ (6999,55 kn) |
Patohistološka analiza preparata | 46-59€ (346,59-444,54 kn) |
Kirurško uklanjanje tetovaža | 398-663€ (2998,73-4995,37 kn) |
Kirurška korekcija ožiljaka | 265-663€ (1996,64-4995,37 kn) |
Kirurško liječenje uraslog nokta | 265€ (1996,64 kn) |
Lice- kirurgija
Korekcija gornjih očnih kapaka / Gornja blefaroplastika | 1200€ (9041,40kn) |
Korekcija očnih kapaka donjih / Donja blefaroplastika | 1194-1459€ (8996,19-10992,84 kn) |
Korekcija odstojećih ušiju / Otoplastika | 1061€ (7994,10 kn) |
Bihektomija | 1061€ (7994,10 kn) |
Lifting lica i vrata | 5308€ (39993,13 kn) |
Lifting obrva- direktni | 1061€ (7994,10 kn) |
Temporal brow lift | 1327-1858€ (9998,28-13999,10 kn) |
Lipofiling lica | od 1327€ (od 9998,28kn) |
Primarna septorinoplastika | 3185€ (23997,38 kn) |
Sekundarna septorinoplastika | 3716€ (27998,20kn) |
Rekonstrukcija nosa hrskavicom rebra | 3981€ (29994,84kn) |
Endoskopska septoplastika | 2389€ (17999,92 kn) |
Uvulektomija | 398-663€ (2998,73-4995,37kn) |
Liposukcija podbratka | 995€ (7496,83 kn) |
Laserska liposukcija podbratka | 1526€ (11497,65 kn) |
Minimalno invazivno pomlađivanje
Botulinum toksin tip A – Bocouture / Vistabel pomlađivanje lica po zonama (1 zona) | 238€ (1793,21 kn) |
Botulinum toksin tip A – Bocouture / Vistabel pomlađivanje lica po zonama (2 zone) | 345€ (2599,40 kn) |
Botulinum toksin tip A – Bocouture / Vistabel pomlađivanje lica po zonama (3 zone/50 jedinica) | 424€ (3194,63 kn) |
Botulinum toksin tip A – Bocouture / Vistabel terapija znojenja pazuha – 100 jedinica | 530€ (3993,29 kn) |
Nithya | 225€ (1695,26 kn) |
Radiesse kolagen stimulirajući filer 1.5 ml | 597€ (4498,10 kn) |
Radiesse washing kolagenska stimulacija lica, vrata, dekoltea ili ruku | 597€ (4498,10 kn) |
Lifting paket 1 – Radiesse 2x 1.5 ml i Belotero 1 ml | 1327€ (9998,28 kn) |
Lifting paket 2 – Radiesse 3x 1.5 ml | 1459€ (10992,84 kn) |
Biostimulacija kože Profhilo dermalnim filerom – 2 ml | 364€ (2742,56 kn) |
PDO niti | od 165€ (od 1243,19 kn) |
Injekcijska lipoliza DesoFace / DesoBody (po regiji) | 132€ (994,55 kn) |
Kombo paket Botulinum toksin tip A – Bocouture / Vistabel + Belotero filer 1 ml + Radiesse filer 1.5 ml | 1194€ (8996,19 kn) |
Korekcija podočnjaka filerima do 2 ml | 530-796€ (3993,29- 5997,46 kn) |
Belotero filer za korekciju usana 0.6 – 1 ml | 278-424€ (2094,59- 3194,63 kn) |
Belotero Shape Lips 0,6 ml Belotero Contour Lips 0,6 ml Belotero Shape 0,6 ml+Belotero Contour 0,6 ml | 278€ (2094,59 kn) 278€ (2094,59 kn) 517€ (3895,34 kn) |
Belotero filer 1 ml (Intense, Volume, Balance) | 424€ (3194,63 kn) |
Belotero Revive 1 ml Belotero Revive 2 ml | 398€ (2998,73 kn) 729€ (5492,65 kn) |
Lifting lica Silhouette soft nitima (3 para niti) | 1194€ (8996,19 kn) |
Lifting lica i vrata Silhouette Soft nitima (5 pari niti) | 1659€ (12499,74 kn) |
Podizanje obrva Silhouette Soft nitima | 530€ (3993,29 kn) |
Konzultacijski pregled sa izradom plana pomlađivanja | 66€ (497,28 kn) |
Anti-aging aparativne tehnologije tretmani Venus Viva i Ultherapy
Nanofrakcijsko pomlađivanje lica – 15 min | 345€ (2599,40 kn) |
Nanofrakcijski tretman strija – 10 min | 245€ (1845,95 kn) |
Nanofrakcijski tretman ožiljka – 5 min | 126€ (949,35 kn) |
Lifting lica MP2 – 20 min | 152€ (1145,24 kn) |
Lice, vrat i dekolte MP2 – 30 min | 179€ (1348,68 kn) |
Ultherapy tretman – podizanje obrva sa periokularnom zonom | od 199€ (od 1499,37 kn) |
Ultherapy tretman – podizanje donjeg dijela lica | od 995€ (od 7496,83 kn) |
Ultherapy tretman – korekcija dekoltea | od 663€ (od 4995,37 kn) |
Ultherapy tretman – korekcija vrata | od 729€ (od 5492,65 kn) |
Plexr Soft Surgery tretmani
Korekcija očnih kapaka (gornji ili donji) – 15 min | 530€ (3993,29 kn) |
Korekcija očnih kapaka (gornji i donji) – 30 min | 929€ (6999,55 kn) |
Korekcija finih linija nadusnice „bar code“ linije | 796€ (5997,56 kn) |
Uklanjanje ksantelazmi | 264€ (1989,11 kn) |
Uklanjanje tetovaže | 199€ (1499,37 kn) |
Uklanjanje jedne kožne promjene | 92€ (693,17 kn) |
Uklanjanje jedne regije | 132€ (994,55 kn) |
Korekcija frontalnih bora | 464€ (3496,01 kn) |
Terapija akni | 119€ (896,61 kn) |
Mesoestetic tretmani
Mezoterapija
Mezoterapija lica | 199€ ( 1499,37kn) |
Mezoterapija vlasišta | 179€ ( kn) |
Mezoterapija vrata | 199€ (1499,37 kn) |
Mezoterapija dekoltea | 199€ (1499,37 kn) |
TCA peeling (15% – 35%) | 99€ (745,92 kn) |
Phen TCA peeling | 265€ (1996,64 kn) |
Modified jessner peeling | 79€ (595,23 kn) |
Cosmelan tretman | 650€ (4897,43 kn) |
Dermamelan tretman | 995€ (7496,83 kn) |
Acnelan 1 tretman | 119€ 896,61 kn) |
PRP TRETMANI
PRP | 265€ (1996,64 kn) | |
PRP uz dodatak hijaluronske kiseline | 305€ (2298,02 kn) | |
PRP vlasišta uz dodatak biotina | 305€ (2298,02 kn) |
Microneedling (M-pen)
M-PEN depigmentacijski tretman | 132€ (994,55 kn) |
M-PEN tretman učvršćivanja lica | 132€ (994,55 kn) |
M-PEN tretman za sprječavanje gubitka kose | 165€ (1243,19 kn) |
ZO Skin Health tretmani
ZO ‘Red carpet’ piling | 66€ (497,28 kn) |
Kemijski piling ZO 3 step peel – pojedinačni tretman | 265€ (1996,64 kn) |
Kemijski piling ZO 3 step peel – paket od 3 tretmana | 663€ (4995,37 kn) |
Kemijski piling ZO controlled depth peel – blok lokalna anestezija | 995€ (7496,83 kn) |
Microneedling ZO skin
SkinPen | 199€ (1499,37 kn) |
SkinPen + BOOSTER | 265€ (1996,64 kn) |
Biologique Recherche tretmani
Njega lica – 45 minuta | 56€ (421,93 kn) |
Njega lica – 60 minuta | 70€ (527,42 kn) |
Njege lica – 75 minuta | 78€ (587,69 kn) |
Ostali kozmetički tretman
Tretman čišćenja lica | 59€ (444,54 kn) |
Tretman čišćenja leđa | 66€ (497,28 kn) |
Hydrafacial tretmani
Hydrafacial Signature tretman | 112€ (843,86 kn) |
Hydrafacial Deluxe tretman | 146€ (1100,04 kn) |
Hydrafacial Platinum tretman | 185€ (1393,88 kn) |
Hydrafacial vrat i dekolte | 79€ (595,23 kn) |
Hydrafacial Perk – usne | 47€ (354,12 kn) |
ONDA aparativni tretmani tijela
ONDA 1 zona (npr.samo trbuh) – 1 tretman | 185€ (1393,88 kn) |
ONDA paket od 4 tretmana – 1 zona | 663€ (4995,37 kn) |
ONDA 1 regija (npr.trbuh+struk) – 1 tretman | 265€ (1996,64 kn) |
ONDA paket od 4 tretmana – 1 regija | 955€ (7195,45 kn) |
GP fast laser
Noge – pojedinačni tretman Paket od 7 tretmana (4+3 gratis) | 252€ (1898,69 kn) 995€ (7496,83 kn) | |
Natkoljenice – pojedinačni tretman Paket od 7 tretmana (4+3 gratis) | 172€ (1295,93 kn) 663€ (4995,37 kn) | |
Potkoljenice – pojedinačni tretman Paket od 7 tretmana (4+3 gratis) | 126€ (949,35 kn) 504€ ( 3797,39 kn) | |
Ruke (cijele) – pojedinačni tretman Paket od 7 tretmana (4+3 gratis) | 132€ (994,55 kn) 530€ (3993,29 kn) | |
Podlaktice ili nadlaktice -pojedinačni tretman Paket od 7 tretmana (4+3 gratis) | 99€ (745,92 kn) 398€ (2998,73 kn) | |
Leđa – pojedinačni tretman Paket od 7 tretmana (4+3 gratis) | 252€ (1898,69 kn) 995€ (7496,83 kn) | |
Ramena – pojedinačni tretman Paket od 7 tretmana (4+3 gratis) | 119€ (896,61 kn) 477€ (3593,96 kn) | |
Brada- pojedinačni tretman Paket od 7 tretmana (4+3 gratis) | 75€ (565,09 kn) 298€ (2245,28 kn) | |
Lice – pojedinačni tretman Paket od 7 tretmana (4+3 gratis) | 132€ (994,55 kn) 530€ (3993,29 kn) | |
Grudi+prepone+vanjsko spolovilo – pojedinačni tretman Paket od 7 tretmana (4+3 gratis) | 165€ (1243,19 kn) 663€ (4995,37 kn) | |
Pazuh – pojedinačni tretman Paket od 7 tretmana (4+3 gratis) | 99€ (745,92 kn) 398€ (2998,73 kn) | |
Bikini – pojedinačni tretman Paket od 7 tretmana (4+3 gratis) | 119€ (896,61 kn) 477€ (3593,96 kn) | |
Mini regija (nausnice/zalisci/crta na trbuhu) -pojedinačni tretman Paket od 7 tretmana (4+3 gratis) | 53€ (399,33 kn) 218€ (1642,52 kn) |
Dermatološki pregledi i određivanje terapije
Dijagnostika i preporuka liječenja upalnih i alergijskih bolesti kože | 66€ (497,28 kn) |
Dijagnostika i preporuka liječenja poremećaja pigmentacije | 66€ (497,28 kn) |
Dijagnostika i preporuka liječenja akni | 66€ (497,28 kn) |
Dijagnostika i preporuka liječenja rozaceje | 66€ (497,28 kn) |
Dijagnostika i preporuka liječenja bolesti noktiju, kose i vlasišta | 66€ (497,28 kn) |
Dijagnostika i preporuka liječenja spolno prenosivih bolesti | 66€ (497,28 kn) |
Dijagnostika i preporuka liječenja ostalih bolesti i promjena na koži | 66€ (497,28 kn) |
Konzultacijski pregled madeža uz dermatoskopiju | 66€ (497,28 kn) |
Kontrolni pregled dermatovenerologa | 39€ (293,85 kn) |
Dermatološke usluge
Retinol piling | 106€ (798,66 kn) |
Biorevitalizacijski piling | 99€ (745,92) |
Radiofrekvencijsko uklanjanje madeža | 106€ (798,66 kn) |
Radiofrekvencijsko uklanjanje ostalih kožnih promjena | 106€ (798,66 kn) |
Radiofrekvencijsko uklanjanje hemangioma | 106€ (798,66 kn) |
Radiofrekvencijsko uklanjanje virusnih bradavica | 106€ (798,66 kn) |
Radiofrekvencijsko uklanjanje kondiloma | 106€ (798,66 kn) |
Odstranjivanje promjena na koži elektrokauterom | 66€ (497,28) |